Do total de bolsas oferecidas, 98 mil são integrais e 96 mil são parciais, que custeiam 50% da mensalidade. Só podem pleitear a vaga estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou em colégio privado na condição de bolsista. Para receber o benefício integral, o estudante precisa ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa.
Já as bolsas parciais são destinadas àqueles com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Também é necessário ter participado do Enem 2011 e atingido pontuação média de 400 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação.
As inscrições começam dia 14 de janeiro no site do programa e seguem até o dia 19 do mesmo mês. O candidato poderá escolher até duas opções de curso e de instituição. A divulgação dos candidatos pré-selecionados em primeira chamada deve ocorrer no dia 22 de janeiro.
Os aprovados terão até o dia 1° de fevereiro para comparecer à instituição de ensino para apresentar a documentação que comprove as informações da inscrição e fazer a matrícula. A segunda chamada está prevista para 7 de fevereiro, com prazo para matrícula e comprovação de informações até o dia 15 do mesmo mês.
Veja a quantidade de bolsas por Estado
Veja as bolsas do Prouni por Estado
UF | Integrais | Parciais (50%) | Total de Bolsas |
Acre | 353 | 326 | 679 |
Alagoas | 692 | 203 | 895 |
Amazonas | 1.160 | 1.711 | 2.871 |
Amapá | 331 | 171 | 502 |
Bahia | 3.779 | 3.151 | 6.930 |
Ceará | 1.784 | 1.112 | 2.896 |
Distrito Federal | 2.726 | 2.648 | 5.374 |
Espírito Santo | 1.628 | 1.335 | 2.963 |
Goiás | 3.137 | 3.813 | 6.950 |
Maranhão | 1.205 | 2.236 | 3.441 |
Minas Gerais | 11.226 | 8.296 | 19.522 |
Mato Grosso do Sul | 1.997 | 2.631 | 4.628 |
Mato Grosso | 1.743 | 1.604 | 3.347 |
Pará | 2.094 | 1.203 | 3.297 |
Paraíba | 1.069 | 376 | 1.445 |
Pernambuco | 2.539 | 509 | 3.048 |
Piauí | 782 | 465 | 1.247 |
Paraná | 7.037 | 13.389 | 20.426 |
Rio de Janeiro | 6.441 | 3.221 | 9.662 |
Rio Grande do Norte | 1.284 | 1.195 | 2.479 |
Rondônia | 991 | 909 | 1.900 |
Roraima | 135 | 92 | 227 |
Rio Grande do Sul | 7.424 | 4.684 | 12.108 |
Santa Catarina | 3.689 | 3.842 | 7.531 |
Sergipe | 1.019 | 157 | 1.176 |
São Paulo | 31.779 | 36.734 | 68.513 |
Tocantins | 684 | 289 | 973 |
TOTAL BRASIL | 98.728 | 96.302 | 195.030 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário