NÚCLEO SINDICAL SÃO JOSE DE MIPIBU
Ofício 010/2011 São José de Mipibu, 23 de março de 2011.
Ilmo. Senhores (a):
Gabinete do prefeito
Secretária Municipal de administração
Secretária municipal de finanças
Procuradoria do município
Secretaria de Educação
Assunto: Em reposta ao ofício de 23 de março de 2011
Diante do que foi proposto pelo Poder Municipal, informamos que a categoria aprovou, com a ressalva de complementação dos índices nacionais no segundo semestre, conforme avaliação da folha pela comissão.
Informamos ainda que já foi formada a comissão para buscar recursos junto ao Governo Federal e consequentemente estudo do plano municipal de educação, da lotação dos professores por escola e quanto a seu vínculo, segundo critérios do MEC para complementação do piso.
Composição da comissão:
- Luis Antonio
- Marcelo Dantas de Medeiros
- Heloisa Helena de Germano Carlos
- Francialdo Cassio da Rocha
- José Jomar Leandro da Silva
- Joaquim Tomé Ribeiro
Em anexo tabela de salário com a correção de 6,86%.
Atenciosamente,
À coordenação.
Tabela de Salários Corrigidos pelo Índice de 6,86% | |||||
CLASSE | Nível I | Nível II | Nível III | ANOS | % |
A | R$ 761,38 | R$ 1.240,13 | R$ 1.488,16 | 0 a 4 | 3 |
B | R$ 784,22 | R$ 1.277,34 | R$ 1.532,80 | 5 a 7 | 3 |
C | R$ 807,75 | R$ 1.315,66 | R$ 1.578,79 | 8 a 10 | 3 |
D | R$ 831,98 | R$ 1.355,13 | R$ 1.626,15 | 11 a 13 | 3 |
E | R$ 856,94 | R$ 1.395,78 | R$ 1.674,93 | 14 a 16 | 3 |
F | R$ 882,65 | R$ 1.437,65 | R$ 1.725,18 | 17 a 19 | 3 |
G | R$ 909,12 | R$ 1.480,78 | R$ 1.776,94 | 20 a 22 | 3 |
H | R$ 936,40 | R$ 1.525,21 | R$ 1.830,25 | 23 a 25 | 3 |
I | R$ 964,49 | R$ 1.570,96 | R$ 1.885,15 | 26 a 28 | 3 |
J | R$ 993,42 | R$ 1.618,09 | R$ 1.941,71 | 29 a 31 | 3 |
K | R$ 1.023,23 | R$ 1.666,63 | R$ 1.999,96 | Acima de 31 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário