sexta-feira, 29 de julho de 2011

TABELA DE SALÁRIOS CORRIGIDOS COM OS PERCENTUAIS PROPOSTO PELA PREFEITURA

CLASSENível INível IINível IIIANOS%
AR$ 799,44R$ 1.302,13R$ 1.562,550 a 40
BR$ 823,42R$ 1.341,19R$ 1.609,435 a 73
CR$ 848,13R$ 1.381,43R$ 1.657,718 a 103
DR$ 873,57R$ 1.422,87R$ 1.707,4411 a 133
ER$ 899,78R$ 1.465,56R$ 1.758,6714 a 163
FR$ 926,77R$ 1.509,52R$ 1.811,4317 a 193
GR$ 954,57R$ 1.554,81R$ 1.865,7720 a 223
HR$ 983,21R$ 1.601,45R$ 1.921,7423 a 253
IR$ 1.012,71R$ 1.649,50R$ 1.979,4026 a 283
JR$ 1.043,09R$ 1.698,98R$ 2.038,7829 a 313
KR$ 1.074,38R$ 1.749,95R$ 2.099,94Acima de 313

2 comentários:

Anônimo disse...

Pôxa, quer dizer que não vão exibir as mazelas das escolas em data show? Quanto custou a venda do vídeo?.

Risalva disse...

Achei muito relevante a proposta apresentada à categoria, com isso mostrou o quanto foi valiosa a "virgília" feita na sexta- feira. Apesar das más condiçoes de trabalho, uma greve nesse momento só iria "retardar" o sucesso na conclusão do ano letivo, sendo assim, não devemos "baixar nossas cabeças" diante do caos da educação, mas é preciso pensar e agir com muita cautela evitando que o prejuíso seja ainda maior. Em se tratando da proposta salarial apresentada, acho que devemos aceitar, contando que seja reposto o retroativo referente os meses que já trabalhamos sem o devido reajuste.