CLASSE | Nível I | Nível II | Nível III | ANOS | % |
A | R$ 799,44 | R$ 1.302,13 | R$ 1.562,55 | 0 a 4 | 0 |
B | R$ 823,42 | R$ 1.341,19 | R$ 1.609,43 | 5 a 7 | 3 |
C | R$ 848,13 | R$ 1.381,43 | R$ 1.657,71 | 8 a 10 | 3 |
D | R$ 873,57 | R$ 1.422,87 | R$ 1.707,44 | 11 a 13 | 3 |
E | R$ 899,78 | R$ 1.465,56 | R$ 1.758,67 | 14 a 16 | 3 |
F | R$ 926,77 | R$ 1.509,52 | R$ 1.811,43 | 17 a 19 | 3 |
G | R$ 954,57 | R$ 1.554,81 | R$ 1.865,77 | 20 a 22 | 3 |
H | R$ 983,21 | R$ 1.601,45 | R$ 1.921,74 | 23 a 25 | 3 |
I | R$ 1.012,71 | R$ 1.649,50 | R$ 1.979,40 | 26 a 28 | 3 |
J | R$ 1.043,09 | R$ 1.698,98 | R$ 2.038,78 | 29 a 31 | 3 |
K | R$ 1.074,38 | R$ 1.749,95 | R$ 2.099,94 | Acima de 31 | 3 |
sexta-feira, 29 de julho de 2011
TABELA DE SALÁRIOS CORRIGIDOS COM OS PERCENTUAIS PROPOSTO PELA PREFEITURA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
Pôxa, quer dizer que não vão exibir as mazelas das escolas em data show? Quanto custou a venda do vídeo?.
Achei muito relevante a proposta apresentada à categoria, com isso mostrou o quanto foi valiosa a "virgília" feita na sexta- feira. Apesar das más condiçoes de trabalho, uma greve nesse momento só iria "retardar" o sucesso na conclusão do ano letivo, sendo assim, não devemos "baixar nossas cabeças" diante do caos da educação, mas é preciso pensar e agir com muita cautela evitando que o prejuíso seja ainda maior. Em se tratando da proposta salarial apresentada, acho que devemos aceitar, contando que seja reposto o retroativo referente os meses que já trabalhamos sem o devido reajuste.
Postar um comentário